Registered companies in South of Market, San Francisco — page 3 of 7
1,836 open company locations in South of Market.
| Place | Company | Location ID | Industry | Since |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | Digital Revolution, LLC | 1414072-03-261-0398916 | Information | Aug 2, 2023 |
| San Francisco, CA | Dil Mil Inc. | 1215337-03-191-1016479 | Information | Mar 1, 2019 |
| San Francisco, CA | Dilly Labs, Inc. | 1378664-01-251-1165677 | Professional and technical services | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Dimensional Inc. | 1378475-01-251-1165594 | Industry not given | Jan 6, 2025 |
| San Francisco, CA | Disco Clayworks LLC | 1432217-09-261-1188467 | Retail trade | Sep 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Disher Music & Sound Inc | 0427781-01-001-0427781 | Information | Jan 1, 2008 |
| San Francisco, CA | Disney Streaming Technology LLC | 1214095-02-191-1098793 | Industry not given | Oct 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Dlc-Id LLC | 1313940-09-221-1138681 | Retail trade | Aug 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Doggie Day Spaw LLC | 1367321-07-241-1160851 | Other services (repair, personal care) | Jul 10, 2024 |
| San Francisco, CA | Dogwood Labs, Inc. D/B/A Statuspage.Io | 1133347-01-171-1064027 | Industry not given | Jul 27, 2016 |
| San Francisco, CA | Dolby Family Ventures LLC | 1274215-04-211-1037813 | Finance and insurance | Apr 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Dolby Laboratories Inc | 1019195-02-151-0096929 | Real estate and rental | Dec 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Dolby Laboratories Lic Corp | 1072559-05-161-0913903 | Industry not given | Oct 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Dolby Properties LLC | 1084564-07-161-0321302 | Real estate and rental | Jan 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Dolmen Property Group | 1225845-06-191-0435423 | Real estate and rental | Jun 24, 2019 |
| San Francisco, CA | Dome Cleaning Inc | 0437248-01-001-0437248 | Administrative and support services | Jan 1, 2009 |
| San Francisco, CA | Domino Data Lab, Inc | 1132571-01-171-1038540 | Information | Nov 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Donivan & Co | 1040304-09-151-1018767 | Manufacturing | May 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Downtown Fund 1, LLC | 1177324-01-181-1082869 | Real estate and rental | Mar 21, 2016 |
| San Francisco, CA | Downtown Streets, Inc. | 1251237-04-201-1059585 | Industry not given | Apr 8, 2020 |
| San Francisco, CA | Doyensec LLC | 1186431-04-181-1063588 | Professional and technical services | Apr 27, 2018 |
| San Francisco, CA | Dpp Lfro Associates | 1282706-07-211-1058654 | Real estate and rental | Jul 22, 2021 |
| San Francisco, CA | Dream Labs Inc | 1427987-07-261-1186675 | Professional and technical services | Apr 6, 2026 |
| San Francisco, CA | Dsk Llp | 0404747-01-001-0404747 | Professional and technical services | Nov 1, 2010 |
| San Francisco, CA | Dtouch Sf LLC | 1264923-12-201-1119421 | Professional and technical services | Jan 18, 2019 |
| San Francisco, CA | Dumican Mosey Architects Pc | 1031250-06-151-1014864 | Professional and technical services | Jul 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Dunn Edwards Corp | 0184387-01-001-0184387 | Retail trade | Mar 29, 2006 |
| San Francisco, CA | Duran Remodel Inc | 1344975-10-231-1151728 | Industry not given | Oct 17, 2023 |
| San Francisco, CA | E & E Asian Kitchen Inc | 1397580-08-251-1173591 | Industry not given | Aug 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Earthwhile Endeavors Inc | 0385710-01-001-0385710 | Wholesale trade | Jul 1, 2009 |
| San Francisco, CA | Ease Of Living Inc | 1338291-07-231-1148829 | Retail trade | Jul 18, 2023 |
| San Francisco, CA | Echtra Games Inc. | 1185713-04-181-1086637 | Industry not given | May 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Econ Glass Company | 1053522-02-161-1025533 | Construction | Feb 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Ecor1 Capital LLC | 1243043-01-201-0474927 | Finance and insurance | Jan 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Ecs Housing Corporation | 1273935-04-211-1123083 | Real estate and rental | Jul 20, 2018 |
| San Francisco, CA | Eddies Bookstores Inc Etc | 0115774-02-002-0115774 | Retail trade | Jun 4, 1978 |
| San Francisco, CA | Eddy Street LLC | 1391402-06-251-1170964 | Real estate and rental | Apr 7, 2025 |
| San Francisco, CA | Edpuzzle Inc | 1150312-06-171-1071846 | Information | Jun 19, 2017 |
| San Francisco, CA | Eero LLC | 1298198-02-221-1003030 | Industry not given | Jan 18, 2016 |
| San Francisco, CA | Eighteen Property Group | 1328944-03-231-1058654 | Real estate and rental | Mar 31, 2023 |
| San Francisco, CA | Elaichi Co. | 1413213-02-261-1180342 | Industry not given | Feb 27, 2026 |
| San Francisco, CA | Elaine & Company LLC | 0475740-01-001-0475740 | Wholesale trade | Jan 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Elefante Inc | 1166357-11-171-1078588 | Manufacturing | Aug 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Elements A Design Group | 0345627-01-001-0345627 | Industry not given | Apr 18, 2001 |
| San Francisco, CA | Elevate Group | 1288237-10-211-1058654 | Real estate and rental | Oct 4, 2021 |
| San Francisco, CA | Elevate Human Experiences, LLC | 1298000-02-221-1132262 | Professional and technical services | Feb 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Elevate IV, LLC | 1388501-05-251-1169821 | Health care and social assistance | May 9, 2025 |
| San Francisco, CA | Elizabeth Mclachlan Consulting, Inc. | 1273070-03-211-0472930 | Professional and technical services | Feb 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Elizabeth Rocks LLC | 1420310-04-261-1183344 | Industry not given | Apr 9, 2026 |
| San Francisco, CA | Embarcadero Enterprises Corporation | 1246047-02-201-1111761 | Construction | Feb 10, 2020 |
| San Francisco, CA | Emendata, LLC | 1306053-05-221-1135508 | Professional and technical services | Oct 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Emho Properties LLC | 0448640-01-001-0448640 | Real estate and rental | Sep 18, 2009 |
| San Francisco, CA | Emho Properties LLC | 0448640-02-001-0448640 | Real estate and rental | Sep 18, 2009 |
| San Francisco, CA | Empire Blue Management LLC | 1370064-09-241-1161978 | Industry not given | Sep 5, 2024 |
| San Francisco, CA | Empire Blue Management LLC | 1270352-02-211-1121697 | Real estate and rental | Jan 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Emporium Development LLC | 0340402-01-002-0340402 | Real estate and rental | Jan 1, 2010 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333256-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333257-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Enertia Designs Inc | 0483914-01-001-0483914 | Professional and technical services | Oct 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Engage As You Age LLC | 0435232-01-001-0435232 | Health care and social assistance | Jan 5, 2011 |
| San Francisco, CA | Ennovative Solutions Inc | 0460155-01-001-0460155 | Industry not given | Jun 16, 2011 |
| San Francisco, CA | Enso Systems Inc | 1433647-09-261-1189100 | Utilities | Apr 15, 2026 |
| San Francisco, CA | Enspace Co. | 1272189-03-211-1122440 | Industry not given | Mar 18, 2021 |
| San Francisco, CA | Enterprise Brewing Company | 1327611-03-231-1144452 | Manufacturing | Mar 13, 2023 |
| San Francisco, CA | Entheology Project Inc. | 1336909-07-231-1148249 | Professional and technical services | Apr 4, 2022 |
| San Francisco, CA | Envirosurvey Inc | 0305972-01-002-0305972 | Professional and technical services | Oct 1, 2004 |
| San Francisco, CA | Epic Church | 1369268-08-241-0450444 | Other services (repair, personal care) | Aug 27, 2024 |
| San Francisco, CA | Epik Residences LLC | 1276286-04-211-1061337 | Real estate and rental | Sep 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Era I Holdings LLC | 1020661-02-151-1009983 | Real estate and rental | Jan 1, 2006 |
| San Francisco, CA | Espinoza Event Services LLC | 1370501-09-241-1148475 | Professional and technical services | Sep 12, 2024 |
| San Francisco, CA | Espressionssf Inc, | 1356291-03-241-1156544 | Accommodation and food services | Mar 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Essociate Inc | 1074579-06-161-0346507 | Industry not given | Feb 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Eternal Construction Inc | 1286511-09-211-0313619 | Construction | Aug 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Ethostrategy LLC | 1345399-10-231-1151906 | Industry not given | Apr 25, 2023 |
| San Francisco, CA | Eurest Dining-Bank Of | 1323019-02-231-0046324 | Accommodation and food services | Jan 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Eurest Dining-Bank Of America | 0046324-08-001-0046324 | Accommodation and food services | Jan 1, 2004 |
| San Francisco, CA | Eventsf LLC | 1368521-08-241-1161335 | Industry not given | Jun 17, 2024 |
| San Francisco, CA | Ever Cars Co. | 1392060-06-251-1153545 | Retail trade | May 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Evgo Services LLC | 1430846-08-261-1187892 | Retail trade | Nov 12, 2024 |
| San Francisco, CA | Evgo Services LLC | 1275389-04-211-0473564 | Retail trade | Jun 10, 2019 |
| San Francisco, CA | Evgo Services, LLC | 1222948-05-191-0473564 | Retail trade | Oct 27, 2016 |
| San Francisco, CA | Evolv Technology Solutions, Inc. | 1396942-08-251-1099894 | Professional and technical services | Sep 16, 2024 |
| San Francisco, CA | Evt Holdings LLC | 1417490-04-261-1182115 | Industry not given | Apr 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Exabyte Inc. | 1146487-05-171-1070225 | Professional and technical services | May 15, 2017 |
| San Francisco, CA | Extra Space Management Inc | 0396052-02-001-0396052 | Real estate and rental | Jun 14, 2007 |
| San Francisco, CA | Exude Luxury Group | 1309651-07-221-1058654 | Real estate and rental | Jul 12, 2022 |
| San Francisco, CA | Eyebrow Plus Inc | 1085556-07-161-0483026 | Industry not given | Jun 15, 2016 |
| San Francisco, CA | F2y LLC | 1145856-05-171-1069966 | Professional and technical services | May 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Fabric Walls Inc | 1053685-02-161-0156211 | Manufacturing | Jan 1, 1986 |
| San Francisco, CA | Faculty World Inc. | 1244924-02-201-1111320 | Industry not given | Aug 7, 2019 |
| San Francisco, CA | Fadf Community Arts Inc | 1371870-10-241-1162744 | Real estate and rental | Jul 11, 2024 |
| San Francisco, CA | Faire Wholesale, Inc., | 1241590-01-201-1077459 | Retail trade | Jul 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Fame Mission Real Estate LLC | 1293194-12-211-1071324 | Industry not given | Apr 21, 2017 |
| San Francisco, CA | Fast & Associates LLC | 1381455-02-251-1166879 | Construction | Feb 20, 2025 |
| San Francisco, CA | Fastino Inc | 1433114-09-261-1188867 | Information | Sep 22, 2026 |
| San Francisco, CA | Fastly, Inc. | 1276035-04-211-0465616 | Information | Jan 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Fc 5m H1 Exchange, LLC | 1255433-07-201-1114425 | Industry not given | Jul 8, 2020 |
| San Francisco, CA | Fc 5m M2 Exchange, LLC | 1289778-10-211-1128163 | Industry not given | Sep 22, 2021 |
| San Francisco, CA | Fc Pier 70, LLC | 1204500-11-181-1094535 | Industry not given | May 2, 2018 |
| San Francisco, CA | Felt Flanerie LLC | 1246700-02-201-1112049 | Manufacturing | Feb 11, 2020 |
| San Francisco, CA | Ff Properties LLC | 1419558-04-261-0415143 | Real estate and rental | Mar 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Ff Properties LLC | 1419545-04-261-0415143 | Real estate and rental | May 16, 2022 |
| San Francisco, CA | Ff Properties LLC | 0415143-02-001-0415143 | Real estate and rental | Mar 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Ff Properties LLC | 0415143-01-001-0415143 | Real estate and rental | Mar 1, 2007 |
| San Francisco, CA | Fifth Historic Properties LLC | 0328457-01-001-0328457 | Real estate and rental | Jan 1, 2000 |
| San Francisco, CA | Fifth St Cafe Corporation | 1137228-02-171-1065962 | Industry not given | Feb 22, 2017 |
| San Francisco, CA | Filipino Community Development Corporation | 1234213-09-191-1106782 | Other services (repair, personal care) | Sep 18, 2019 |
| San Francisco, CA | Filmmakers Collaborative Inc | 1050965-01-161-0458797 | Arts, entertainment, recreation | Mar 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Fiore & Co | 1324122-02-231-1142222 | Real estate and rental | Sep 29, 2021 |
| San Francisco, CA | Fiore & Company | 1324124-02-231-1142222 | Real estate and rental | Sep 29, 2021 |
| San Francisco, CA | Fiore3 LLC | 1324391-02-231-1143137 | Real estate and rental | Jan 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Fireclay Tile Inc | 0486695-01-001-0486695 | Manufacturing | Jan 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Firefly Systems Inc. | 1204422-11-181-1094501 | Professional and technical services | Oct 1, 2018 |
| San Francisco, CA | First Amendment Inc | 0430379-01-001-0430379 | Industry not given | Aug 15, 2008 |
| San Francisco, CA | First California Loan Co. | 1324129-02-231-1142222 | Real estate and rental | Sep 29, 2021 |
| San Francisco, CA | First Republic Bank | 1164320-10-171-0450632 | Industry not given | Oct 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Fis Management Services LLC | 0395026-02-001-0395026 | Management of companies | Jul 1, 2010 |
| San Francisco, CA | Fixed Technologies Inc | 1409658-01-261-1178893 | Industry not given | Jan 30, 2026 |
| San Francisco, CA | Flagship Concept LLC | 1395181-07-251-1172551 | Real estate and rental | Oct 7, 2024 |
| San Francisco, CA | Flatiron Holdings, Inc. | 1259056-09-201-1117109 | Educational services | Aug 3, 2020 |
| San Francisco, CA | Fleetworks Technology, Inc. | 1412506-02-261-1180050 | Industry not given | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Flickerbox, Inc. | 1143736-04-171-0326259 | Professional and technical services | Apr 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Fly Hi LLC | 1349187-12-231-1153540 | Professional and technical services | Jul 8, 2022 |
| San Francisco, CA | Fo 618 Bush Street Property LLC | 1026163-04-151-1012640 | Industry not given | Mar 27, 2015 |
| San Francisco, CA | Fogdog It LLC | 1179371-02-181-0426525 | Professional and technical services | Jan 29, 2016 |
| San Francisco, CA | Folsomsf, LLC | 1192786-06-181-1089400 | Real estate and rental | Jun 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Forage Technology Corporation | 1416944-03-261-1181895 | Industry not given | Jul 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Forest City Residential West Inc | 1041197-10-151-1019206 | Real estate and rental | Jan 13, 2008 |
| San Francisco, CA | Forklift Ventures Growth Fund I LLC | 1211781-02-191-1097768 | Industry not given | Jan 24, 2019 |
| San Francisco, CA | Forma Construction Inc | 1356543-03-241-0450286 | Construction | Mar 25, 2024 |
| San Francisco, CA | Fort Point Physical Therapy Inc | 1426927-07-261-1186205 | Health care and social assistance | Jul 3, 2026 |
| San Francisco, CA | Foundation | 1387207-04-251-1169296 | Manufacturing | Apr 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Founders Space Ventures LLC | 1395554-07-251-1172714 | Real estate and rental | May 30, 2025 |
| San Francisco, CA | Fpc Builders Inc | 1391588-06-251-1013645 | Real estate and rental | Jun 9, 2025 |
| San Francisco, CA | Fpv Management LLC | 1366217-07-241-1160398 | Finance and insurance | Jun 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Franceschi Properties No . 5 ,LLC | 1395288-07-251-1172552 | Real estate and rental | Jul 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Franceschi Properties No. 2, LLC | 1394435-07-251-1171782 | Real estate and rental | Jul 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Franceschi Properties No. 3, LLC | 1394433-07-251-1171783 | Real estate and rental | Jul 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Franceschi Properties No. 4, LLC | 1394430-07-251-1171785 | Real estate and rental | Jul 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Fremont Bank | 1083533-07-161-0488780 | Finance and insurance | Nov 24, 2003 |
| San Francisco, CA | French Jewelry Inc | 0374050-01-001-0374050 | Retail trade | Jan 1, 2004 |
| San Francisco, CA | Frisco Choppers LLC | 1414411-03-261-1143720 | Retail trade | Dec 31, 2025 |
| San Francisco, CA | Frontapp, Inc. | 1258721-08-201-1065402 | Industry not given | Jul 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Frontline Realty Capital, LLC | 1274823-04-211-1123405 | Real estate and rental | Jan 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Frontreau, LLC | 1425017-06-261-1185368 | Industry not given | May 28, 2026 |
| San Francisco, CA | Fru-Fabu LLC | 0459595-01-001-0459595 | Information | Jun 8, 2010 |
| San Francisco, CA | Fruits & Nuts LLC | 1381077-02-251-1166732 | Information | Sep 1, 2024 |
| San Francisco, CA | G & G Garage Door Co | 1409367-01-261-1169054 | Construction | Jan 28, 2026 |
| San Francisco, CA | G&R Management Enterprise Corp | 1388309-05-251-1169745 | Real estate and rental | Mar 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Gabreila Apartments, Ltd | 1149697-06-171-1071571 | Real estate and rental | Feb 18, 1992 |
| San Francisco, CA | Gage And Gold Music LLC | 1391055-06-251-1157230 | Arts, entertainment, recreation | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Galactic LLC | 0393730-01-001-0393730 | Industry not given | Dec 1, 2005 |
| San Francisco, CA | Galileo Technologies, Inc. | 1324588-02-231-1143219 | Industry not given | Feb 28, 2022 |
| San Francisco, CA | Galleher Corporation | 0463075-02-001-0463075 | Wholesale trade | Jul 1, 2012 |
| San Francisco, CA | Gantri, Inc. | 1345284-10-231-1013578 | Manufacturing | Feb 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Ganz Investment Company | 1020795-02-151-0939215 | Real estate and rental | Jan 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Gar May Garment Inc | 0301360-01-001-0301360 | Manufacturing | Jan 1, 1997 |
| San Francisco, CA | Gautier Sf Comm Property LLC | 1427360-07-261-1186395 | Real estate and rental | Jul 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Gcc Investing LLC | 1309321-07-221-1136760 | Real estate and rental | Jul 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Geary Place LLC | 1126972-11-161-1060964 | Other services (repair, personal care) | Aug 15, 2016 |
| San Francisco, CA | Geek House, LLC | 1151599-06-171-1072290 | Real estate and rental | Jun 25, 2015 |
| San Francisco, CA | Gelfand Partners Architects | 0310097-03-001-0310097 | Professional and technical services | Sep 4, 2009 |
| San Francisco, CA | General Motors LLC | 1180223-02-181-1084125 | Manufacturing | Feb 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Gilbert Street Unit 2 LLC | 1153112-07-171-1072761 | Industry not given | Jul 3, 2017 |
| San Francisco, CA | Gilbert Street Unit 2 LLC | 1191986-06-181-1072761 | Industry not given | Sep 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Github Inc | 0456831-01-001-0456831 | Industry not given | Jul 6, 2011 |
| San Francisco, CA | Giuffre Property Group | 1310365-07-221-1058654 | Real estate and rental | Jul 21, 2022 |
| San Francisco, CA | Glade Barne Holdings LLC | 1310544-07-221-1137241 | Industry not given | Jul 13, 2022 |
| San Francisco, CA | Glass Ceiling LLC | 1335010-06-231-1147495 | Industry not given | Nov 18, 2021 |
| San Francisco, CA | Glbt Historical Society | 1144906-05-171-0369910 | Information | May 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Glhq Inc. | 1384539-03-251-1168170 | Other services (repair, personal care) | Aug 30, 2024 |
| San Francisco, CA | Global Brain Usa Corporation | 1176577-01-181-1082553 | Professional and technical services | Jan 22, 2018 |
| San Francisco, CA | Global Silicon Valley Talent Export Partners | 1380908-02-251-1166658 | Industry not given | Sep 6, 2024 |
| San Francisco, CA | Global Transgender Safety Tasks Force Usa Inc | 1387943-05-251-1140965 | Educational services | May 3, 2025 |
| San Francisco, CA | Globant LLC | 0476395-01-001-0476395 | Information | Jul 1, 2011 |
| San Francisco, CA | Globl Development Partners | 1316693-10-221-1058654 | Real estate and rental | Oct 20, 2022 |
| San Francisco, CA | Go Go Market And Deli Inc | 1228355-07-191-1104416 | Retail trade | Jul 1, 2019 |
| San Francisco, CA | Golden Auto Muffler & Brake Sf Co. | 1311614-08-221-1137693 | Other services (repair, personal care) | Aug 8, 2022 |
| San Francisco, CA | Golden Crown Jewelry Co | 0466583-01-001-0466583 | Wholesale trade | Feb 1, 2012 |
| San Francisco, CA | Golden Gate Regional Center, Inc. | 1242598-01-201-1110381 | Health care and social assistance | Nov 3, 1977 |
| San Francisco, CA | Golden Properties, LLC | 1330966-04-231-0438757 | Real estate and rental | Jan 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Golden Properties, LLC | 1330960-04-231-0438757 | Real estate and rental | Jan 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Golden State Communicatins Inc | 0351253-01-001-0351253 | Wholesale trade | Jan 1, 2002 |
| San Francisco, CA | Golden State Flower Market Inc | 1376774-12-241-1164848 | Real estate and rental | Dec 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Golden State Transport LLC | 1358116-04-241-1157287 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Golden Villa Corporation | 0919711-01-002-0919711 | Retail trade | Feb 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Goodboi LLC | 1315322-09-221-1129048 | Industry not given | Sep 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Goop Food Op Co LLC | 1416870-03-261-1176755 | Accommodation and food services | Mar 27, 2026 |
| San Francisco, CA | Gorr Partners LLC | 1010142-10-141-0315258 | Real estate and rental | Jun 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Gps Services, Inc. | 1184575-04-181-0377773 | Industry not given | Jan 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Gracenote Inc | 0481967-01-001-0481967 | Industry not given | Apr 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Grant's Engineering/Machine Co | 0012966-01-001-0012966 | Industry not given | Oct 1, 1968 |
| San Francisco, CA | Grayson Group | 1163971-10-171-1077440 | Agriculture, forestry, fishing | Apr 6, 2017 |
| San Francisco, CA | Green Room Partners LLC | 1319032-11-221-1140851 | Finance and insurance | Jul 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Greenwin Corp. | 1302451-04-221-1122231 | Professional and technical services | Apr 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Grizzly Builders Inc | 1273787-04-211-1101457 | Construction | Nov 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Group Mb Inc | 0395588-01-001-0395588 | Real estate and rental | Jan 1, 2005 |
| San Francisco, CA | Grv Flowers Inc | 1120419-09-161-1057925 | Wholesale trade | Dec 26, 2014 |
| San Francisco, CA | Guest Services Of America, LLC | 1250990-04-201-1113805 | Other services (repair, personal care) | Apr 24, 2020 |
| San Francisco, CA | Guzman Construction Group | 1237680-11-191-1013909 | Construction | Nov 1, 2019 |
| San Francisco, CA | Guzman-Marinship Jv LLC | 1390459-05-251-1170611 | Construction | Oct 7, 2024 |
| San Francisco, CA | Guzman-Suffolk Jv LLC | 1297741-02-221-1132151 | Construction | Feb 15, 2022 |
| San Francisco, CA | H L Technology LLC | 1322344-01-231-1142289 | Industry not given | Jan 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Haapower Enterprises, LLC | 1380187-02-251-1166358 | Professional and technical services | Nov 16, 2023 |
| San Francisco, CA | Habitat Renovations Inc | 1364231-06-241-1159588 | Industry not given | Jun 18, 2024 |
| San Francisco, CA | Hackerone Inc | 1239126-11-191-1003818 | Professional and technical services | Aug 19, 2019 |
| San Francisco, CA | Hakimi Law Pc | 1363895-06-241-1028699 | Professional and technical services | Jun 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Halton Pardee And Partners | 1286017-09-211-1058654 | Real estate and rental | Sep 2, 2021 |
| San Francisco, CA | Handle Inc | 1217680-04-191-1100285 | Industry not given | Mar 19, 2019 |
| San Francisco, CA | Hanley Wood Media, Inc | 1162969-10-171-1071597 | Industry not given | Jan 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Hanover R. S. Limited Partnership | 1247835-03-201-1112498 | Real estate and rental | Jan 1, 2019 |
| San Francisco, CA | Haojun Sewing LLC | 1233217-09-191-1106377 | Manufacturing | Sep 9, 2019 |
| San Francisco, CA | Harbinger Precision LLC | 1272941-03-211-1122717 | Professional and technical services | Mar 22, 2021 |
| San Francisco, CA | Harleys Canine University | 1329336-04-231-1145216 | Industry not given | Apr 5, 2023 |
| San Francisco, CA | Harrison 759 LLC | 1298476-02-221-0369203 | Real estate and rental | Jul 2, 2020 |
| San Francisco, CA | Harrison Drywall Inc | 0312282-02-001-0312282 | Construction | Mar 18, 2013 |
| San Francisco, CA | Harrison Street Sf LLC | 1355023-03-241-1131953 | Construction | Mar 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Harrison Street Sf LLC | 1372888-10-241-1131953 | Construction | Jul 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Harrison Thomas Group | 1155469-07-171-1067288 | Professional and technical services | Apr 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Hawkwood Biotech Partners, LLC | 1273544-04-211-1097192 | Professional and technical services | Mar 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Hayu LLC | 1415607-03-261-1181322 | Industry not given | Mar 10, 2026 |
| San Francisco, CA | Hazel Noir LLC | 1427690-07-261-1186531 | Retail trade | Jul 15, 2026 |
| San Francisco, CA | Health Benefits Group LLC | 0479257-01-001-0479257 | Administrative and support services | Jan 1, 2012 |
| San Francisco, CA | Hearst Communications Inc | 0316083-01-001-0316083 | Information | Jan 1, 2005 |
| San Francisco, CA | Hearst Technology, Inc. | 1275174-04-211-1066130 | Industry not given | Apr 20, 2021 |
| San Francisco, CA | Heart Fuel Coffee LLC | 1409863-02-261-1178980 | Industry not given | Jan 27, 2026 |
| San Francisco, CA | Helios Interactive Tech Inc | 0439403-01-001-0439403 | Industry not given | May 15, 2009 |
| San Francisco, CA | Helix Opportunity Institute | 1319405-12-221-1097855 | Professional and technical services | Dec 2, 2022 |
| San Francisco, CA | Helix Opportunity LLC | 1211988-02-191-1097855 | Professional and technical services | Oct 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Hello Elephant LLC | 1373127-10-241-1158818 | Industry not given | Jun 16, 2012 |
| San Francisco, CA | Heroific LLC | 1425246-06-261-1144324 | Arts, entertainment, recreation | Jun 15, 2026 |
| San Francisco, CA | Hewlett Packard Company | 0168200-03-015-0168200 | Wholesale trade | Jan 14, 2011 |
| San Francisco, CA | Hewlett Packard Company | 0168200-03-019-0168200 | Wholesale trade | Jan 31, 2011 |
| San Francisco, CA | High Love Consulting Inc | 1304773-05-221-1135048 | Manufacturing | Jan 1, 2022 |
| San Francisco, CA | High Marks Services, Inc. | 1417296-03-261-1182033 | Industry not given | Mar 31, 2026 |
| San Francisco, CA | Highrise Glass Inc. | 1264575-11-201-1117706 | Construction | Nov 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Hing Yip Investments LLC | 1075374-06-161-1036614 | Real estate and rental | Jan 20, 2016 |
| San Francisco, CA | Hinge Health, Inc. | 1180286-02-181-1084159 | Health care and social assistance | Nov 1, 2016 |
| San Francisco, CA | Hipcamp, Inc. | 1226988-07-191-1068772 | Information | Mar 4, 2019 |
| San Francisco, CA | Hitt Contracting Inc. | 1286024-09-211-1078183 | Construction | Aug 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Homeaway Abodes LLC | 1431076-08-261-1187991 | Real estate and rental | Aug 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Homebase Systems Inc. | 1307805-06-221-0486401 | Information | Jun 16, 2022 |
| San Francisco, CA | Homebridge, Inc. | 1285960-09-211-0314558 | Health care and social assistance | Feb 3, 2015 |
| San Francisco, CA | Homemuch Group | 1304781-05-221-1058654 | Real estate and rental | May 11, 2022 |
| San Francisco, CA | Homespotters Home Buyer Assistance Group | 1285834-09-211-1058654 | Real estate and rental | Sep 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Hometown Heart, Inc. | 1286213-09-211-1069032 | Retail trade | Oct 10, 2016 |
| San Francisco, CA | Honey Realty Group | 1291996-11-211-1058654 | Real estate and rental | Nov 18, 2021 |
| San Francisco, CA | Honeybook Inc | 1035250-07-151-1006315 | Professional and technical services | Jun 8, 2015 |
| San Francisco, CA | Hooray Foods, Inc. | 1288745-10-211-1101482 | Industry not given | Apr 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Horizons Realty Group | 1289025-10-211-1058654 | Real estate and rental | Oct 14, 2021 |
| San Francisco, CA | Hostwell, Inc. | 1168360-11-171-1039082 | Accommodation and food services | Oct 3, 2017 |
| San Francisco, CA | Hotel 964 LLC | 1188283-05-181-1087678 | Real estate and rental | May 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Househead Records, LLC | 1356447-03-241-1156607 | Industry not given | Nov 21, 2022 |
| San Francisco, CA | Howard Hughes Medical Institute | 1186234-04-181-1086859 | Professional and technical services | Jul 1, 2015 |
