Registered companies in San Francisco Supervisor District 9 — page 8 of 8
2,298 open company locations in Supervisor District 9.
| Place | Company | Location ID | Industry | Since |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | Trajectory Technologies, Inc. | 1424216-06-261-1185022 | Industry not given | Oct 20, 2025 |
| San Francisco, CA | Tralee LLC | 1382653-03-251-1167376 | Real estate and rental | Aug 7, 2013 |
| San Francisco, CA | Transgenerational Regeneration Institute LLC | 1312828-08-221-1138218 | Educational services | Aug 25, 2022 |
| San Francisco, CA | Travel Consolidator Group | 1247486-02-201-0487766 | Real estate and rental | Nov 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Travel Consolidator Group Inc | 1247487-02-201-0487766 | Real estate and rental | Nov 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Travel Consolidator Group Inc | 1215918-03-191-0487766 | Real estate and rental | Nov 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Treat Property LLC | 1297734-02-221-1124427 | Real estate and rental | Jun 23, 2015 |
| San Francisco, CA | Treat Property LLC | 1297738-02-221-1124427 | Real estate and rental | Jun 23, 2015 |
| San Francisco, CA | Treat St Apts LLC | 1315768-10-221-1139459 | Real estate and rental | Jul 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Treau, Inc. | 1235064-09-191-1074933 | Professional and technical services | Sep 27, 2019 |
| San Francisco, CA | Tree Frog Treks LLC | 1370492-09-241-0400734 | Health care and social assistance | Sep 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Tree Of Qi Aupuncture Clinic Inc | 1296594-02-221-1131681 | Health care and social assistance | Jul 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Treeline Security Inc | 0454288-01-001-0454288 | Administrative and support services | Nov 15, 2010 |
| San Francisco, CA | Trees Company | 0487521-01-001-0487521 | Administrative and support services | Feb 3, 2014 |
| San Francisco, CA | Tribeca Insurance Solutions LLC | 1008621-10-141-1004534 | Industry not given | Oct 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Truc Designs Inc | 0419086-01-001-0419086 | Professional and technical services | Jul 1, 2009 |
| San Francisco, CA | Trudys Tattoo Parlour LLC | 1370814-09-241-1160565 | Other services (repair, personal care) | Sep 16, 2024 |
| San Francisco, CA | Trueclaim Technologies, Inc. | 1395663-07-251-1172763 | Finance and insurance | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Try8, Inc | 1381972-02-251-1153438 | Industry not given | Aug 30, 2024 |
| San Francisco, CA | Tthe City Inc | 1420431-04-261-1183397 | Industry not given | Apr 24, 2026 |
| San Francisco, CA | Tusk Ai, Inc. | 1380523-02-251-1166495 | Information | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Twentieth & South Van Ness LLC | 0426284-01-001-0426284 | Industry not given | Feb 29, 2008 |
| San Francisco, CA | Twentieth Street Associates | 0344210-01-001-0344210 | Real estate and rental | Jan 1, 2000 |
| San Francisco, CA | Twentyfourth Investment Group LLC | 1295976-01-221-1131422 | Industry not given | Jan 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Twin Walls Mural Company LLC | 1408943-01-261-1146424 | Arts, entertainment, recreation | Jan 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Two Am Logic, Inc. | 1430171-08-261-1187613 | Professional and technical services | Dec 6, 2024 |
| San Francisco, CA | Two Eleven LLC | 1348922-12-231-1153420 | Accommodation and food services | Dec 20, 2023 |
| San Francisco, CA | Two Pitchers Brewing Company | 1427361-07-261-1173806 | Accommodation and food services | Jul 14, 2026 |
| San Francisco, CA | Twofulla Development, LLC | 1324515-02-231-1143187 | Real estate and rental | Dec 31, 2022 |
| San Francisco, CA | Tyrala Consulting LLC | 1373671-10-241-1147712 | Professional and technical services | Oct 28, 2024 |
| San Francisco, CA | U S Bank N.A. | 0374619-01-011-0374619 | Industry not given | Apr 5, 2011 |
| San Francisco, CA | U S Bank N.A. | 0374619-01-009-0374619 | Industry not given | Apr 5, 2011 |
| San Francisco, CA | U.S. Bank | 1415493-03-261-1169547 | Finance and insurance | Jan 1, 2000 |
| San Francisco, CA | Udc Dental Group | 1062134-04-161-1030484 | Industry not given | Apr 15, 2016 |
| San Francisco, CA | Ultra Electric Co. | 1391555-06-251-0451334 | Industry not given | Jan 10, 2025 |
| San Francisco, CA | Umami Hottie, LLC | 1406596-12-251-1177537 | Manufacturing | Dec 23, 2025 |
| San Francisco, CA | Umbra Bio Inc. | 1428453-07-261-1186883 | Professional and technical services | Jul 8, 2026 |
| San Francisco, CA | Umlaut Interiors, LLC | 1149390-06-171-1071440 | Construction | Jun 5, 2017 |
| San Francisco, CA | Umo Bbq, LLC | 1182125-03-181-1084972 | Industry not given | Mar 14, 2018 |
| San Francisco, CA | Una Inc. | 1425974-06-261-1185787 | Arts, entertainment, recreation | Jan 24, 2020 |
| San Francisco, CA | Undrgrnd, LLC | 1210514-01-191-1097208 | Other services (repair, personal care) | Jan 22, 2019 |
| San Francisco, CA | Unemori & Associates Dermatology | 1352267-02-241-1154891 | Industry not given | Nov 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Unemori & Associates Dermatology | 1352268-02-241-1154891 | Industry not given | Nov 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Uni-Stone & Cabinet Inc | 0434746-01-001-0434746 | Retail trade | Jul 1, 2007 |
| San Francisco, CA | Unilab Corporation | 0395683-02-001-0395683 | Health care and social assistance | Jan 1, 2006 |
| San Francisco, CA | Union Hotel | 1399070-09-251-1173810 | Real estate and rental | Jun 15, 2005 |
| San Francisco, CA | Union Hotel | 1043819-11-151-1020493 | Accommodation and food services | Nov 4, 2015 |
| San Francisco, CA | Union Station | 1214830-03-191-1087347 | Retail trade | Feb 28, 2019 |
| San Francisco, CA | Union Station | 1372662-10-241-1087347 | Retail trade | Feb 16, 2018 |
| San Francisco, CA | Unique Ai LLC | 1296612-02-221-1131688 | Accommodation and food services | Feb 1, 2022 |
| San Francisco, CA | United Food And Commercial Workers Intl Union Local No. 648 | 1325164-02-231-1143460 | Other services (repair, personal care) | Jan 1, 1907 |
| San Francisco, CA | United States Global Infrastructure Company | 1385066-04-251-1168134 | Industry not given | Apr 2, 2025 |
| San Francisco, CA | United States Independent Country Global Infrastructe Company | 1385069-04-251-1168134 | Industry not given | Apr 2, 2025 |
| San Francisco, CA | United States Independent Country Global Infrastructure Foundation | 1385740-04-251-1168665 | Industry not given | Apr 10, 2025 |
| San Francisco, CA | United States Insurance Company | 1389013-05-251-1170035 | Industry not given | May 1, 2025 |
| San Francisco, CA | United States Of America Global Infrastructure Company | 1385070-04-251-1168134 | Industry not given | Apr 2, 2025 |
| San Francisco, CA | United Tg Inc | 1046154-12-151-1021628 | Real estate and rental | Dec 7, 2015 |
| San Francisco, CA | Universal Bakery Inc | 0361587-01-002-0361587 | Retail trade | Dec 2, 2002 |
| San Francisco, CA | Universal Church Of Kingdom | 1010806-10-141-0948556 | Other services (repair, personal care) | Sep 1, 2008 |
| San Francisco, CA | Universal Trading Group | 0303532-01-001-0303532 | Industry not given | Mar 18, 2008 |
| San Francisco, CA | University Games Corp | 0364817-01-001-0364817 | Wholesale trade | Jun 1, 1999 |
| San Francisco, CA | Unusual Plants Corp | 1361779-05-241-1080525 | Professional and technical services | Jun 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Upper Management, LLC | 1222053-05-191-1102042 | Real estate and rental | Mar 30, 2018 |
| San Francisco, CA | Upper Management, LLC | 1222052-05-191-1102042 | Real estate and rental | Mar 30, 2018 |
| San Francisco, CA | Upsolve, Inc. | 1326312-02-231-1143900 | Industry not given | Oct 25, 2022 |
| San Francisco, CA | Urban Field Studio LLC | 1299847-03-221-1133031 | Professional and technical services | Mar 8, 2022 |
| San Francisco, CA | Urban Native Era, LLC | 1314316-09-221-1138832 | Retail trade | Sep 13, 2022 |
| San Francisco, CA | Urban Pacific Properties Inc | 0929974-03-001-0929974 | Real estate and rental | Jan 1, 1990 |
| San Francisco, CA | Usprorepairs LLC | 1431644-09-261-1188210 | Other services (repair, personal care) | Jul 12, 2024 |
| San Francisco, CA | Uv-System Inc | 0394135-02-001-0394135 | Professional and technical services | Mar 7, 2014 |
| San Francisco, CA | V&S Holdings, Inc. | 1369010-08-241-1119974 | Retail trade | Aug 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Valencia Street Projects, LLC/The Slanted Door Group | 1192570-06-181-1013143 | Administrative and support services | Jan 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Valencia Table LLC | 1422748-05-261-1184367 | Industry not given | May 18, 2026 |
| San Francisco, CA | Valencia Wf Inc. | 1306911-06-221-1135820 | Retail trade | Jan 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Van Ness Auto LLC | 1351233-01-241-1154433 | Industry not given | Jan 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Vanthai Ly & Associates | 0158341-01-001-0158341 | Professional and technical services | Sep 28, 1998 |
| San Francisco, CA | Varelido Inc | 0377696-01-001-0377696 | Industry not given | Nov 14, 2003 |
| San Francisco, CA | Vas Motor Works Inc | 1371615-10-241-1037197 | Other services (repair, personal care) | Oct 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Vatan LLC | 1399069-09-251-1173810 | Real estate and rental | Jun 15, 2005 |
| San Francisco, CA | Velodyne Lidar Usa, Inc. | 1411201-02-261-1179517 | Manufacturing | Jan 9, 2026 |
| San Francisco, CA | Velos Mobile LLC | 1048742-01-161-0469418 | Professional and technical services | Oct 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Verapaz Ventures LLC | 1399496-09-251-1174402 | Real estate and rental | Sep 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Verdant Spaces LLC | 1365489-07-241-1160098 | Professional and technical services | Jul 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Veverka Partners | 0491042-01-001-0491042 | Manufacturing | Jul 3, 2014 |
| San Francisco, CA | Vibrant Films LLC | 1131560-01-171-1063146 | Information | May 4, 2015 |
| San Francisco, CA | Vic Ferrer Productions,Inc | 0459367-03-001-0459367 | Arts, entertainment, recreation | Mar 1, 2011 |
| San Francisco, CA | Vico LLC | 1352448-02-241-1154965 | Accommodation and food services | Jan 24, 2024 |
| San Francisco, CA | Victor Enterprises | 0205616-01-001-0205616 | Professional and technical services | Jan 1, 1991 |
| San Francisco, CA | Victor's Snack Shop Inc | 1306805-06-221-1135774 | Accommodation and food services | Jun 2, 2022 |
| San Francisco, CA | Vida Owners Association | 1014398-12-141-1006978 | Industry not given | Dec 17, 2014 |
| San Francisco, CA | Viewfarm Incorporated | 0425039-04-001-0425039 | Professional and technical services | Jul 10, 2012 |
| San Francisco, CA | Village Fruit Sf LLC | 1301095-03-221-1133556 | Real estate and rental | Jan 5, 2022 |
| San Francisco, CA | Violet Investment Group LLC | 1317857-11-221-1140357 | Real estate and rental | Nov 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Viracocha LLC | 1074025-05-161-0434950 | Professional and technical services | May 29, 2016 |
| San Francisco, CA | Visceral Physical Therapy, Inc | 1164853-10-171-1033910 | Health care and social assistance | Oct 24, 2017 |
| San Francisco, CA | Vise Technologies, Inc | 1307160-06-221-1135918 | Finance and insurance | Feb 14, 2022 |
| San Francisco, CA | Vista Hermosa Trading Co | 0369851-01-001-0369851 | Retail trade | Sep 1, 2003 |
| San Francisco, CA | Volute, Inc. | 1189430-05-181-1077079 | Professional and technical services | May 23, 2018 |
| San Francisco, CA | Vp Trading Company | 0356363-03-001-0356363 | Wholesale trade | May 25, 2006 |
| San Francisco, CA | W M Chau A Chiropractic Corp | 0160773-01-002-0160773 | Health care and social assistance | Jul 1, 2006 |
| San Francisco, CA | Wag Hotels, Inc | 0421748-01-001-0421748 | Other services (repair, personal care) | Sep 1, 2007 |
| San Francisco, CA | Wai Ahead LLC | 1379183-01-251-1165911 | Construction | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Wai Kuen Wong Herbalist Co Ctr | 0467195-01-001-0467195 | Health care and social assistance | Mar 7, 2012 |
| San Francisco, CA | Wajo Inc | 1417329-03-261-1182048 | Industry not given | Mar 6, 2026 |
| San Francisco, CA | Walgreen Co | 0030032-01-021-0030032 | Retail trade | Jun 2, 2002 |
| San Francisco, CA | Walgreen Co | 0030032-01-013-0030032 | Retail trade | Jun 2, 2002 |
| San Francisco, CA | Walk San Francisco Foundation | 1311251-08-221-1106841 | Other services (repair, personal care) | Jun 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Walkin' Roll Dog Care LLC | 1429688-08-261-1187397 | Other services (repair, personal care) | Aug 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Warren Li Associates | 1159564-08-171-1075421 | Accommodation and food services | Aug 30, 2017 |
| San Francisco, CA | Watney Robotics Inc | 1433535-09-261-1189049 | Professional and technical services | Jan 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Waymo LLC | 1296838-02-221-1116612 | Manufacturing | Jan 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Wayne Road Beach Inc | 1033644-07-151-1015970 | Arts, entertainment, recreation | Jan 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Wd International IIi, Inc. (Anju) | 1419875-04-261-1183139 | Industry not given | Apr 22, 2026 |
| San Francisco, CA | Weave Grid, Inc. | 1399112-09-251-1105670 | Professional and technical services | Jul 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Web Toes LLC | 0417827-01-001-0417827 | Real estate and rental | Oct 5, 2000 |
| San Francisco, CA | Wee Society LLC | 0472200-01-001-0472200 | Professional and technical services | Aug 1, 2012 |
| San Francisco, CA | Weekend Health, Inc. | 1288698-10-211-1128613 | Industry not given | Oct 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Weights And Biases, LLC | 1432918-09-261-1188765 | Information | May 5, 2025 |
| San Francisco, CA | Wells Fargo Bank | 1348746-12-231-0052882 | Finance and insurance | Jan 3, 1969 |
| San Francisco, CA | Wells Fargo Bank | 1348749-12-231-0052882 | Finance and insurance | Feb 1, 1969 |
| San Francisco, CA | Werk Salon Inc | 0487071-01-001-0487071 | Industry not given | Feb 14, 2014 |
| San Francisco, CA | West Bay Plastics Co Inc | 0446712-01-001-0446712 | Manufacturing | Feb 24, 2010 |
| San Francisco, CA | West Coast Kidney Institute | 1277581-05-211-1124396 | Health care and social assistance | May 1, 2021 |
| San Francisco, CA | West East Holdings LLC | 0414905-01-001-0414905 | Industry not given | Mar 1, 2007 |
| San Francisco, CA | Western Dental Services, Inc. | 1180473-02-181-0914879 | Health care and social assistance | Feb 27, 2018 |
| San Francisco, CA | Western Dental Services, Inc. | 1180471-02-181-0914879 | Health care and social assistance | Feb 27, 2018 |
| San Francisco, CA | Wfcm 2018-C46 2415 Mission LLC | 1335668-06-231-1147756 | Finance and insurance | Jun 17, 2021 |
| San Francisco, CA | Wfcm 2018-C46 2415 Mission LLC (Commercial) | 1375096-11-241-1164113 | Finance and insurance | Jun 8, 2021 |
| San Francisco, CA | What A Treat, LLC | 1374868-11-241-1164018 | Accommodation and food services | Mar 28, 2024 |
| San Francisco, CA | Whelan Family Partners | 0456661-01-001-0456661 | Real estate and rental | Feb 1, 2011 |
| San Francisco, CA | Whisker & Tail Co | 1393888-07-251-1171991 | Manufacturing | Jul 4, 2025 |
| San Francisco, CA | Whiteside Management LLC | 1314365-09-221-1076266 | Construction | Sep 15, 2022 |
| San Francisco, CA | Wild Sf Tours LLC | 1016255-01-151-1007803 | Arts, entertainment, recreation | Jan 15, 2015 |
| San Francisco, CA | Wilder Pursuits, LLC | 1330457-04-231-1145689 | Arts, entertainment, recreation | Apr 19, 2023 |
| San Francisco, CA | Will Fitzpatrick Pc | 1059841-03-161-1029375 | Professional and technical services | Jul 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Willem Racke Studio Inc | 0331962-01-001-0331962 | Construction | Jan 1, 2005 |
| San Francisco, CA | William Luk & Amy Shi Construction Company | 1304990-05-221-1071900 | Construction | May 3, 2022 |
| San Francisco, CA | William Luk Construction Company | 1304989-05-221-0197401 | Construction | May 3, 2022 |
| San Francisco, CA | Williams-Sonoma Inc | 0081022-11-001-0081022 | Retail trade | Apr 1, 2002 |
| San Francisco, CA | Willow Spice LLC | 1423242-05-261-1184594 | Industry not given | Apr 25, 2026 |
| San Francisco, CA | Win Yen Company | 1159918-09-171-1075592 | Retail trade | Sep 5, 2017 |
| San Francisco, CA | Winder Gibson Architects Inc | 1057084-03-161-0360738 | Professional and technical services | Feb 15, 2016 |
| San Francisco, CA | Windwalk Games Corp | 1207214-12-181-1095747 | Professional and technical services | Dec 3, 2018 |
| San Francisco, CA | Windy Chien LLC | 1281397-07-211-1125859 | Arts, entertainment, recreation | Jul 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Wines For A Beautiful World LLC | 1406343-12-251-1114962 | Retail trade | Dec 18, 2025 |
| San Francisco, CA | Wireless Plus, Inc. | 1406500-12-251-1177495 | Retail trade | Dec 11, 2025 |
| San Francisco, CA | Wok And Go LLC | 0458734-01-001-0458734 | Accommodation and food services | Apr 20, 2011 |
| San Francisco, CA | Wolters Kluwer Health Inc | 0489993-01-001-0489993 | Industry not given | Jan 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Woods Family Investments Lp | 1354519-02-241-1104385 | Real estate and rental | Jan 1, 2018 |
| San Francisco, CA | Work Sandy LLC | 1329453-04-231-1145264 | Professional and technical services | Apr 18, 2022 |
| San Francisco, CA | Workbench Supplies LLC | 1278791-05-211-1124857 | Industry not given | May 28, 2021 |
| San Francisco, CA | Workman Associates San Francisco | 1174404-01-181-1081523 | Professional and technical services | Jan 3, 2018 |
| San Francisco, CA | Worktwin, Inc. | 1428724-07-261-1186978 | Professional and technical services | Dec 11, 2025 |
| San Francisco, CA | World Buddism Association Headquarters | 1142945-04-171-0353261 | Other services (repair, personal care) | Mar 10, 2002 |
| San Francisco, CA | World Buddism Association Headquarters | 1142944-04-171-0353261 | Other services (repair, personal care) | Jun 1, 2003 |
| San Francisco, CA | World Electrical Contractors Inc | 1370863-09-241-1127580 | Industry not given | Sep 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Wpvip Inc. | 1377183-12-241-1165034 | Industry not given | Dec 27, 2024 |
| San Francisco, CA | Wts Investment Group | 0466192-01-001-0466192 | Real estate and rental | Feb 1, 2012 |
| San Francisco, CA | Wylder, LLC | 1425205-06-261-1185453 | Industry not given | May 2, 2026 |
| San Francisco, CA | Xianshan Intelligent Technology Inc | 1407247-01-261-1168802 | Wholesale trade | Jan 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Xx Bio, Inc. | 1413483-02-261-1180449 | Industry not given | Aug 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Xx-Sf LLC | 1302106-04-221-1088093 | Industry not given | Apr 2, 2021 |
| San Francisco, CA | Y Studios LLC | 1376018-12-241-1164517 | Professional and technical services | Dec 1, 2024 |
| San Francisco, CA | Yakuh Askew Architect Inc | 1037337-08-151-0388379 | Professional and technical services | Jul 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Yanomask LLC | 1344216-10-231-1151413 | Industry not given | Oct 5, 2023 |
| San Francisco, CA | Yao Hui Construction Co | 0339233-01-001-0339233 | Construction | Aug 28, 2000 |
| San Francisco, CA | Yao L Construction Inc | 0486181-01-001-0486181 | Construction | Jan 15, 2014 |
| San Francisco, CA | Yca Cleaning Srv Inc | 1029472-05-151-1014037 | Administrative and support services | Jan 1, 2015 |
| San Francisco, CA | Yessenia's Boutique, LLC | 1338897-07-231-1149077 | Retail trade | Jul 25, 2023 |
| San Francisco, CA | Yetmade LLC | 1379827-02-251-1166191 | Retail trade | Feb 4, 2025 |
| San Francisco, CA | Ygrene Energy Fund Inc | 1423964-06-261-1184910 | Industry not given | Jan 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Yifan Holding Inc | 1224216-06-191-1102791 | Construction | Jun 4, 2019 |
| San Francisco, CA | Ylfa LLC | 1392975-06-251-1171593 | Transportation and warehousing | Jun 27, 2025 |
| San Francisco, CA | Yoga Buddhi Co | 1357872-04-241-1157176 | Information | Jul 1, 2017 |
| San Francisco, CA | Yoga Society Of SF | 1079842-06-161-0079693 | Educational services | Nov 1, 1972 |
| San Francisco, CA | Yogamenow LLC | 1398158-08-251-1139416 | Educational services | Aug 8, 2025 |
| San Francisco, CA | Yogamenow LLC | 1315665-10-221-1139416 | Educational services | Oct 1, 2022 |
| San Francisco, CA | York Street Equities LLC | 1431962-09-261-1188350 | Real estate and rental | Sep 9, 2026 |
| San Francisco, CA | Yorksf LLC | 1191142-06-181-1088784 | Real estate and rental | Jun 1, 2018 |
| San Francisco, CA | You Matter Message LLC | 1264213-11-201-1119137 | Retail trade | Nov 1, 2020 |
| San Francisco, CA | Youda Builders Inc | 1075562-06-161-1036710 | Construction | Jun 8, 2016 |
| San Francisco, CA | Youngs Cleaners And Alternations Inc | 1333637-05-231-1146963 | Other services (repair, personal care) | Dec 31, 2022 |
| San Francisco, CA | Youth Speaks Inc. | 1341155-08-231-0370278 | Educational services | May 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Ysj Fellow, LLC | 1389816-05-251-1170345 | Professional and technical services | Jan 27, 2025 |
| San Francisco, CA | Ysturiz Family Partnership, L.P. | 1392141-06-251-0415381 | Real estate and rental | Apr 1, 2007 |
| San Francisco, CA | Yu Kwan Construction Co | 0205275-02-001-0205275 | Construction | Aug 1, 1997 |
| San Francisco, CA | Yuan Li Trading, Inc. | 1346913-11-231-1152573 | Wholesale trade | Nov 16, 2023 |
| San Francisco, CA | Yummy Pizza Two Inc | 1395810-07-251-1172825 | Industry not given | Jul 29, 2025 |
| San Francisco, CA | Yung Studio Inc | 1427009-07-261-1186237 | Professional and technical services | Jan 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Z Venture Capital Corporation | 1398904-09-251-1174155 | Finance and insurance | Sep 8, 2025 |
| San Francisco, CA | Zack De Vito, Inc | 1289584-10-211-0395066 | Construction | Aug 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Zantes Pizza Inc | 0439272-01-001-0439272 | Accommodation and food services | May 22, 2009 |
| San Francisco, CA | Zaudhaus Inc | 0423209-01-001-0423209 | Industry not given | Oct 4, 2007 |
| San Francisco, CA | Zazmic Inc. | 1136015-02-171-1065384 | Professional and technical services | Apr 23, 2014 |
| San Francisco, CA | Zbalance Inc | 0369930-03-001-0369930 | Manufacturing | Dec 6, 2003 |
| San Francisco, CA | Ze Tai LLC | 1312237-08-221-1137960 | Real estate and rental | Jun 24, 2022 |
| San Francisco, CA | Zhao Electric Co. | 0928975-01-001-0928975 | Construction | Mar 25, 1994 |
| San Francisco, CA | Zybi Inc | 1349695-01-241-1153757 | Industry not given | Jan 1, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Open company locations in the San Francisco Treasurer & Tax Collector file of October 2, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.