Utilities
87 open company locations, self-reported NAICS sector “Utilities”.
| Place | Company | Location ID | Industry | Since |
|---|---|---|---|---|
| Clovis, CA | A&J Solar Electric Inc | 1368314-08-241-1161245 | Utilities | Aug 13, 2024 |
| Ceres, CA | Advanced Technology Distributors, Inc. | 1009696-10-141-1005017 | Utilities | Aug 1, 2014 |
| San Francisco, CA | Afterglow Re-Volv 2024.01 LLC | 1425337-06-261-0482254 | Utilities | Jun 16, 2026 |
| San Francisco, CA | Albion Power Company | 0387342-02-001-0387342 | Utilities | Jun 27, 2012 |
| San Francisco, CA | Albion Power Company | 1217106-03-191-0387342 | Utilities | Apr 1, 2017 |
| Camden, NJ | American Water Resources LLC | 1225200-06-191-1103188 | Utilities | Jun 17, 2019 |
| San Francisco, CA | American Water Works Service Company Inc | 1368763-08-241-1161435 | Utilities | Aug 5, 2024 |
| El Dorado Hills, CA | Avantus LLC Dba Avantus Power LLC | 1354720-03-241-1155945 | Utilities | Jan 1, 2023 |
| Walnut Creek, CA | Backflow Bob LLC | 1339336-07-231-1149257 | Utilities | Jul 31, 2023 |
| Newark, DE | Bbtel Inc. | 1197916-08-181-1091490 | Utilities | Aug 1, 2018 |
| West Palm Beach, FL | Brightnight Management Co, LLC | 1427378-07-261-1186401 | Utilities | Oct 17, 2022 |
| Malvern, PA | Cambi, Inc | 1195293-07-181-1090292 | Utilities | Jul 2, 2018 |
| San Francisco, CA | Candela Renewables, LLC | 1410021-02-261-1179036 | Utilities | Jun 30, 2018 |
| San Francisco, CA | Clearway Energy Group LLC | 1224965-06-191-1103096 | Utilities | Dec 16, 2018 |
| San Francisco, CA | Clearway Renew LLC | 1345134-10-231-1103096 | Utilities | Dec 16, 2018 |
| Cumming, GA | Cloudcall Inc | 1222907-05-191-1009076 | Utilities | Feb 1, 2015 |
| Orem, UT | Complete Solar, Inc. | 1398638-09-251-1174048 | Utilities | Sep 3, 2025 |
| Chicago, IL | Constellation Energy Corporation | 1304713-05-221-1135029 | Utilities | Feb 1, 2022 |
| Chicago, IL | Constellation Energy Corporation | 1369398-08-241-1135029 | Utilities | Jan 1, 2024 |
| San Mateo, CA | Dialink Corporation | 0937150-03-999-0937150 | Utilities | Jan 1, 2009 |
| San Francisco, CA | E H Maintenance Co | 0362988-01-001-0362988 | Utilities | Feb 1, 2003 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333256-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333257-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333259-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Energy Center San Francisco LLC | 1333258-05-231-1146819 | Utilities | May 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Enso Systems Inc | 1433647-09-261-1189100 | Utilities | Apr 15, 2026 |
| San Francisco, CA | Fleet Nuclear Inc | 1427940-07-261-1186650 | Utilities | Jul 1, 2026 |
| Pleasant Hill, CA | Foundation Soil Stabilization Inc | 1350563-01-241-1007144 | Utilities | Jan 1, 2024 |
| Fowler, CA | Freedom Forever LLC | 1215496-03-191-1099381 | Utilities | Mar 8, 2019 |
| San Francisco, CA | Geopetro Resources Company | 0336849-02-001-0336849 | Utilities | May 1, 2010 |
| Livermore, CA | Global Fiber Optic Comm Corp | 0448368-01-999-0448368 | Utilities | Apr 14, 2010 |
| San Francisco, CA | Gorman Pipeline Inc | 0373944-02-001-0373944 | Utilities | Jun 12, 2008 |
| Raleigh, NC | Hitachi Energy Usa Inc | 1297133-02-221-0314820 | Utilities | Jan 1, 2022 |
| Dublin, CA | Interstate Gas Supply Inc. | 1009399-10-141-1004905 | Utilities | May 1, 2014 |
| Houston, TX | Just Energy Solutions Inc | 1226298-06-191-0320245 | Utilities | Mar 30, 2017 |
| San Francisco, CA | Kit Construction Co | 0160975-01-001-0160975 | Utilities | Aug 5, 1994 |
| San Francisco, CA | Kongs Construction LLC | 1315383-09-221-1139283 | Utilities | Sep 29, 2022 |
| San Francisco, CA | Lightsource Renewable Energy Operations, LLC | 1273741-04-211-1121651 | Utilities | Apr 4, 2017 |
| San Francisco, CA | Lightsource Renewable Energy Operations, LLC | 1281975-07-211-1121651 | Utilities | Apr 4, 2017 |
| San Francisco, CA | Lightsource Renewable Energy Us LLC | 1270233-02-211-1121651 | Utilities | Jan 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Linea Energy LLC | 1421448-05-261-1146667 | Utilities | Oct 1, 2024 |
| Bakersfield, CA | Mcmor Water Services Company | 1271772-03-211-1122282 | Utilities | Jan 1, 2021 |
| Newark, NJ | Mirabito Natural Gas LLC Dba Evergreen Gas & Electric | 1398180-08-251-1173850 | Utilities | Jul 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Mission Rock Utilities, Inc. | 1351174-01-241-1140350 | Utilities | Jan 26, 2024 |
| San Francisco, CA | Mission Rock Utilities, Inc. | 1351169-01-241-1140350 | Utilities | Jan 26, 2024 |
| San Francisco, CA | Mission Rock Utilities, Inc. | 1317841-11-221-1140350 | Utilities | Mar 1, 2023 |
| San Francisco, CA | Mission Rock Utilities, Inc. | 1351204-01-241-1140350 | Utilities | Mar 1, 2023 |
| Fairfield, CA | Natural Systems Utilities - Ca, Inc | 1312377-08-221-1090144 | Utilities | Jan 1, 2022 |
| San Francisco, CA | Naturgy Renewables Usa Corp | 1319558-12-221-1141073 | Utilities | Aug 5, 2021 |
| San Francisco, CA | Nervous Energy LLC | 1409222-01-261-1178707 | Utilities | Jan 27, 2026 |
| Juno Beach, FL | Nextera Energy Inc. | 1248901-03-201-1112852 | Utilities | Jan 1, 2019 |
| Southfield, MI | Ntt Cloud Communications Us Inc | 1413481-02-261-0386515 | Utilities | Feb 1, 2026 |
| Atlanta, GA | Ntt Cloud Communications Us Inc | 1252749-05-201-0386515 | Utilities | May 8, 2014 |
| New York, NY | Oasis Power Partners, LLC | 1284657-08-211-1127108 | Utilities | Aug 1, 2021 |
| San Francisco, CA | Orebend Bldrs Inc | 1361067-05-241-1158434 | Utilities | May 14, 2024 |
| Salt Lake City, UT | Ovivo Usa, LLC | 1252765-05-201-1114546 | Utilities | May 27, 2020 |
| San Francisco, CA | Pattern Energy Group Lp | 1353521-02-241-1155436 | Utilities | Dec 8, 2016 |
| San Francisco, CA | Pattern Energy Operations Lp | 1353528-02-241-1155439 | Utilities | Apr 1, 2020 |
| Austin, TX | Peak Six Power And Gas, LLC | 1083501-07-161-1039799 | Utilities | Dec 24, 2015 |
| San Francisco, CA | Pg&E Corporation | 1345188-10-231-0319257 | Utilities | Sep 17, 2021 |
| Portland, OR | Portland General Electric Company | 1364577-06-241-1159717 | Utilities | Aug 1, 2022 |
| Santa Clara, CA | Redwood Electric Group Inc | 0164862-03-999-0164862 | Utilities | Jan 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Renewable Properties, LLC | 1325234-02-231-1143481 | Utilities | Mar 23, 2017 |
| Belmont, CA | Ringcentral Inc | 1028559-05-151-0474498 | Utilities | Jan 1, 2012 |
| San Jose, CA | Roam Solar Energy Inc. | 1402416-10-251-1175681 | Utilities | Oct 16, 2025 |
| Auburndale, FL | Sharp Engineering Services Corp. | 1402291-10-251-1175615 | Utilities | Oct 10, 2025 |
| San Jose, CA | Simmitri Inc | 1392608-06-251-1171447 | Utilities | Jun 16, 2025 |
| San Francisco, CA | Solar Frontier Americas Development LLC | 1190361-05-181-1088099 | Utilities | Jun 19, 2015 |
| Houston, TX | Spark Energy Gas Lp | 0428535-01-999-0428535 | Utilities | Dec 1, 2006 |
| Princeton, NJ | Spp Fund II, LLC | 1337664-07-231-1148576 | Utilities | Nov 1, 2011 |
| San Francisco, CA | Statkraft Us LLC | 1384443-03-251-1030987 | Utilities | Mar 26, 2025 |
| San Francisco, CA | Statkraft Us LLC | 1063205-04-161-1030987 | Utilities | Jul 31, 2015 |
| San Francisco, CA | Stephen J Larson And Associates | 1414329-03-261-0474922 | Utilities | Oct 1, 2025 |
| San Francisco, CA | Symphony Breeze, LLC | 1361297-05-241-1158504 | Utilities | Nov 1, 2023 |
| New York, NY | Tgp Energy Management, LLC | 1292106-11-211-1129854 | Utilities | Nov 1, 2021 |
| Tulsa, OK | Tiger Natural Gas, Inc. | 0391727-01-999-0391727 | Utilities | Aug 1, 2005 |
| San Francisco, CA | Transformative American Resources, Inc. | 1428804-07-261-1187014 | Utilities | Jul 15, 2026 |
| San Francisco, CA | Unlimited Security Systems Co | 0109185-01-001-0109185 | Utilities | Jan 1, 1978 |
| San Rafael, CA | Urban Energy, Inc. | 1283014-07-211-0490932 | Utilities | May 1, 2021 |
| Novato, CA | Us Pure Water Corp Ca | 1270639-03-211-0331822 | Utilities | Oct 1, 1999 |
| Houston, TX | Vista Energy Marketing, Lp | 0446635-01-999-0446635 | Utilities | Jun 1, 2009 |
| New York, NY | Voyager Wind IV Expansion, LLC | 1270461-02-211-1121743 | Utilities | Feb 25, 2021 |
| Davis, CA | Watercourse Engineering Inc | 0484942-01-999-0484942 | Utilities | Nov 1, 2013 |
| San Francisco, CA | Whg Engineering Inc. | 1303414-04-221-1134523 | Utilities | Jul 1, 2021 |
| San Francisco, CA | White Pine Renewable Energy Holdings, LLC | 1270371-02-211-1121704 | Utilities | Feb 15, 2021 |
| Charlotte, NC | Xoom Energy California LLC | 0464506-01-999-0464506 | Utilities | Jul 28, 2011 |
| Richmond, CA | Y W Electrical Co Inc | 1334941-06-231-0345386 | Utilities | Jun 1, 2023 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Open company locations in the San Francisco Treasurer & Tax Collector file of October 2, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.